| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 15.75% |
| 2 | 1:0 | 14 | 11.02% |
| 3 | 0:0 | 11 | 8.66% |
| 4 | 1:2 | 11 | 8.66% |
| 5 | 其他 | 11 | 8.66% |
| 6 | 2:1 | 9 | 7.09% |
| 7 | 0:2 | 7 | 5.51% |
| 8 | 0:1 | 7 | 5.51% |
| 9 | 2:0 | 7 | 5.51% |
| 10 | 3:1 | 6 | 4.72% |
| 11 | 1:3 | 5 | 3.94% |
| 12 | 2:2 | 5 | 3.94% |
| 13 | 3:2 | 5 | 3.94% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.36% |
| 15 | 2:3 | 3 | 2.36% |
| 16 | 3:0 | 3 | 2.36% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 13.74% |
| 2 | 1:1 | 37 | 10.82% |
| 3 | 2:1 | 34 | 9.94% |
| 4 | 1:0 | 30 | 8.77% |
| 5 | 0:1 | 25 | 7.31% |
| 6 | 0:0 | 25 | 7.31% |
| 7 | 2:0 | 22 | 6.43% |
| 8 | 1:2 | 19 | 5.56% |
| 9 | 3:1 | 18 | 5.26% |
| 10 | 3:2 | 18 | 5.26% |
| 11 | 0:2 | 14 | 4.09% |
| 12 | 2:2 | 14 | 4.09% |
| 13 | 3:0 | 13 | 3.8% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.63% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.34% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.17% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 52 | 13.68% |
| 2 | 其他 | 45 | 11.84% |
| 3 | 2:1 | 38 | 10% |
| 4 | 2:0 | 33 | 8.68% |
| 5 | 1:0 | 31 | 8.16% |
| 6 | 0:0 | 28 | 7.37% |
| 7 | 0:1 | 24 | 6.32% |
| 8 | 1:2 | 18 | 4.74% |
| 9 | 0:2 | 17 | 4.47% |
| 10 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 11 | 3:1 | 16 | 4.21% |
| 12 | 2:2 | 14 | 3.68% |
| 13 | 1:3 | 13 | 3.42% |
| 14 | 2:3 | 11 | 2.89% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.37% |
| 16 | 3:2 | 9 | 2.37% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.58% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 109 | 12.84% |
| 2 | 其他 | 103 | 12.13% |
| 3 | 2:1 | 81 | 9.54% |
| 4 | 1:0 | 75 | 8.83% |
| 5 | 0:0 | 64 | 7.54% |
| 6 | 2:0 | 62 | 7.3% |
| 7 | 0:1 | 56 | 6.6% |
| 8 | 1:2 | 48 | 5.65% |
| 9 | 3:1 | 40 | 4.71% |
| 10 | 0:2 | 38 | 4.48% |
| 11 | 2:2 | 33 | 3.89% |
| 12 | 3:0 | 32 | 3.77% |
| 13 | 3:2 | 32 | 3.77% |
| 14 | 1:3 | 26 | 3.06% |
| 15 | 2:3 | 23 | 2.71% |
| 16 | 0:3 | 17 | 2% |
| 17 | 3:3 | 10 | 1.18% |
