北京标准时间
8,463
历年赛事统计
以超
2025 以超(正确比分统计) 83 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 20.48%
2 1:2 10 12.05%
3 0:0 9 10.84%
4 2:1 8 9.64%
5 2:2 7 8.43%
6 1:1 6 7.23%
7 1:0 5 6.02%
8 2:0 5 6.02%
9 3:1 4 4.82%
10 0:2 3 3.61%
11 2:3 3 3.61%
12 1:3 2 2.41%
13 0:1 2 2.41%
14 3:2 1 1.2%
15 3:3 1 1.2%
16 0:3 0 0%
17 3:0 0 0%
2024-2025 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 14.58%
2 1:1 26 10.83%
3 1:0 21 8.75%
4 2:1 19 7.92%
5 1:2 19 7.92%
6 0:0 19 7.92%
7 0:1 18 7.5%
8 0:2 15 6.25%
9 2:0 14 5.83%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 9 3.75%
12 3:1 8 3.33%
13 1:3 7 2.92%
14 2:3 6 2.5%
15 3:0 5 2.08%
16 3:2 5 2.08%
17 3:3 4 1.67%
2023-2024 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 13.75%
2 其他 30 12.5%
3 1:0 28 11.67%
4 0:1 22 9.17%
5 2:1 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 18 7.5%
8 0:0 15 6.25%
9 0:2 13 5.42%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 7 2.92%
12 3:0 7 2.92%
13 3:1 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 2:3 4 1.67%
16 3:2 4 1.67%
17 3:3 1 0.42%
近期正确比分统计 563 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 82 14.56%
2 1:1 65 11.55%
3 1:0 54 9.59%
4 2:1 47 8.35%
5 1:2 47 8.35%
6 0:0 43 7.64%
7 0:1 42 7.46%
8 2:0 38 6.75%
9 0:2 31 5.51%
10 2:2 23 4.09%
11 0:3 20 3.55%
12 3:1 17 3.02%
13 1:3 13 2.31%
14 2:3 13 2.31%
15 3:0 12 2.13%
16 3:2 10 1.78%
17 3:3 6 1.07%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额