北京标准时间
8,463
历年赛事统计
加拿联
2025 加拿联(正确比分统计) 21 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 66.67%
2 1:0 3 14.29%
3 0:3 1 4.76%
4 1:1 1 4.76%
5 1:3 1 4.76%
6 3:1 1 4.76%
7 2:3 0 0%
8 3:3 0 0%
9 3:2 0 0%
10 3:0 0 0%
11 0:0 0 0%
12 2:2 0 0%
13 2:1 0 0%
14 0:1 0 0%
15 1:2 0 0%
16 0:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2024 加拿联(正确比分统计) 36 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 36.11%
2 3:1 4 11.11%
3 0:3 4 11.11%
4 1:3 2 5.56%
5 3:0 2 5.56%
6 2:0 2 5.56%
7 1:1 2 5.56%
8 0:2 2 5.56%
9 1:2 1 2.78%
10 0:1 1 2.78%
11 2:1 1 2.78%
12 1:0 1 2.78%
13 0:0 1 2.78%
14 2:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023 加拿联(正确比分统计) 41 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 41.46%
2 1:2 4 9.76%
3 0:2 3 7.32%
4 0:3 3 7.32%
5 2:1 3 7.32%
6 0:1 2 4.88%
7 3:0 1 2.44%
8 3:3 1 2.44%
9 3:2 1 2.44%
10 3:1 1 2.44%
11 0:0 1 2.44%
12 2:3 1 2.44%
13 2:2 1 2.44%
14 1:1 1 2.44%
15 1:0 1 2.44%
16 1:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 98 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 44 44.9%
2 0:3 8 8.16%
3 3:1 6 6.12%
4 0:2 5 5.1%
5 1:0 5 5.1%
6 1:2 5 5.1%
7 1:1 4 4.08%
8 2:1 4 4.08%
9 3:0 3 3.06%
10 1:3 3 3.06%
11 0:1 3 3.06%
12 0:0 2 2.04%
13 2:0 2 2.04%
14 2:3 1 1.02%
15 2:2 1 1.02%
16 3:2 1 1.02%
17 3:3 1 1.02%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额