北京标准时间
24,411
历年赛事统计
中甲
2026 中甲(正确比分统计) 31 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 9 29.03%
2 2:1 6 19.35%
3 1:1 3 9.68%
4 1:2 3 9.68%
5 2:0 2 6.45%
6 0:1 2 6.45%
7 2:3 2 6.45%
8 0:3 2 6.45%
9 0:0 1 3.23%
10 其他 1 3.23%
11 1:3 0 0%
12 2:2 0 0%
13 0:2 0 0%
14 3:0 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 中甲(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 31 12.92%
2 2:1 29 12.08%
3 其他 21 8.75%
4 2:0 21 8.75%
5 1:0 21 8.75%
6 0:1 20 8.33%
7 0:0 19 7.92%
8 0:2 14 5.83%
9 3:1 13 5.42%
10 1:2 10 4.17%
11 2:2 10 4.17%
12 3:0 8 3.33%
13 1:3 7 2.92%
14 0:3 5 2.08%
15 3:2 5 2.08%
16 2:3 3 1.25%
17 3:3 3 1.25%
2024 中甲(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 40 16.67%
2 0:0 27 11.25%
3 2:1 25 10.42%
4 其他 24 10%
5 2:0 23 9.58%
6 0:1 23 9.58%
7 1:0 17 7.08%
8 1:2 12 5%
9 2:2 11 4.58%
10 3:0 8 3.33%
11 3:2 8 3.33%
12 0:2 6 2.5%
13 3:1 6 2.5%
14 0:3 3 1.25%
15 1:3 3 1.25%
16 2:3 3 1.25%
17 3:3 1 0.42%
近期正确比分统计 511 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 74 14.48%
2 2:1 60 11.74%
3 0:0 47 9.2%
4 1:0 47 9.2%
5 2:0 46 9%
6 其他 46 9%
7 0:1 45 8.81%
8 1:2 25 4.89%
9 2:2 21 4.11%
10 0:2 20 3.91%
11 3:1 19 3.72%
12 3:0 16 3.13%
13 3:2 13 2.54%
14 0:3 10 1.96%
15 1:3 10 1.96%
16 2:3 8 1.57%
17 3:3 4 0.78%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额